Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Rothschwaigestraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 80997 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Weiler | ||||||||||||||
| Suchen | Rothschwaige | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.18047 - 11.49953 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 752.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 277 |
| Offiziell | Rothschwaige, Weiler bei Dachau |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Untermenzinger u. Kaufbeurer Str., über den Glogauer Pl., westl. d. Ludwigsfeldstr. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rothschwaigestraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt