Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Rotdornstraße |
---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
Plz | 81547 |
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Neuharlaching | Siedlung Neuharlaching |
Rubrik | Fauna |
Kategorie | Strauch |
Suchen | Rotdorn |
Lat/Lng | 48.10020 - 11.57995 |
Straßenlänge | 0.113 km |
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Die Bezeichnung der Strassen und Plätze entspricht der als Gartenstadt gebauten Siedlung. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Hochvogelplatz und Immergrünstrasse (südl. Parallelstr. der Rotbuchenstr.). |
Bemerkung | Siedlung Neuharlaching |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Rotdornstraße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt