Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Riegseestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81477 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
Suchen | Riegsee | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.09120 - 11.50985 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.187 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Nach dem Riegsee in Oberbayern, östl. d. Staffelsees |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Eberfinger PI. und Kerschlacher Str. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Riegseestraße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt