Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Ravensburg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Ravensburger Ring | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1967 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81243 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Aubing-Süd | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||
| Suchen | Ravensburg | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.15279 - 11.43848 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 850.7 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Ravensburger Ring | 1967 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenrad | Ravensburger Ring 37 | Schule | Nida-Rümelin Rolf | 1974 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt