Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Obere Grasstraße |
|---|---|
| Benennung | 1.4.1856 Erstnennung |
| Plz | 81541 |
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing |
| Rubrik | Flurname |
| Lat/Lng | 48.1165162 - 11.5802787 |
| Straßenlänge | 71 m |
Grasstraße. ( s. Baumstraße)
Verbindet in Giesing die Gietl- mit der Kiesstraße.
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Obere Grasstraße | 1.4.1856 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Obere Grasstraße 1 | Satteldachhaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 2 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 5 | Vorstadthaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 6 | Vorstadthaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 7 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 8 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 9 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Obere Grasstraße 10 | Satteldachhaus | 1840 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt