Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Marienwerderstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81929 | ||||||||||
Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Stadt Westpreußen Deutscher Orden | ||||||||||
Suchen | Marienwerder | ||||||||||
Lat/Lng | 48.14641 - 11.64529 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.154 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 307 |
Offiziell | Stadt in Ostpreußen |
Straßenverlauf | Verb. Str. zwischen Marienburger Platz und Masurenstraße, südlich der Daglfinger Straße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
07.10.1932 | Straßenbenennungen 1932 Beschluß des Stadtrats vom 7. Oktober 1932 DE-1992-STRA-40-53 Straßenbenennungen 1932 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Marienwerderstraße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt