Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Maikammerer Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||
| Suchen | Maikammer | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11056 - 11.60223 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 249.8 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Maikammer in der Rheinpfalz |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Balanstrasse und Grünstädter Platz |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Maikammerer Straße | 14.8.1930 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinblume | Maikammerer Straße 24 | Brenninger Georg | 0 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt