Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Krumbad aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Krumbadstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 3.9.1925 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
| Suchen | Krumbad | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11957 - 11.62420 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 671.9 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 3.9.1925 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zwischen Bad Kreuther- und Ayingerstraße. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Krumbadstraße | 3.9.1925 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt