Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Kaltenbrunner Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81477 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
Suchen | Kaltenbrunn | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.09263 - 11.51568 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.07 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Dorf in Oberbayem |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Leutstettener Platz u. Feldafinger Platz. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Kaltenbrunner Straße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt