Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
 
										
										Quelle: Stadt München
| Straßenname | Evereststraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 30.9.1950 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81825 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Gartenstadt Trudering | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||
| Suchen | Mount Everest | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.11727 - 11.65914 | ||||||||||
| Straßenlänge | 463.3 m | ||||||||||
| Geo | 
 | 
| Benennung | 30.9.1950 Erstnennung | 
|---|---|
| Offiziell | Nach dem Mount Everest höchster Berg des Himalajagebirges. | 
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zwischen Himalaja- und St.-Augustinus- Straße, östlich der verlängerten Toni- Schmid-Straße. | 
| Datum | Quelle | A | 
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund | 
|---|---|---|---|---|
| Evereststraße | 30.9.1950 | Erstnennung | 
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt