Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Erdinger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung - | 21.10.1937 Umbenennung | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.122439 - 11.613209 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 405.1 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung - | 21.10.1937 Umbenennung |
|---|---|
| Offiziell | Stadt im Osten von München. |
| Straßenverlauf | Verlängerung der Führichtstrasse nach Norden bis zur Rohrbachstrasse. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Erdinger Straße | 29.10.1924 | Erstnennung | 21.10.1937 | Umbenennung |
| Aschheimer Straße | 21.10.1937 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt