Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Eggmühler Straße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1.1.1914 Erstnennung | ||||||||
Plz | 80993 | ||||||||
Stadtbezirk | 10. Moosach | Alt-Moosach | ||||||||
Rubrik | Geschichte | ||||||||
Kategorie | Krieg Schlacht Napoleonischen Kriege | ||||||||
Suchen | Schlacht bei Eggmühl | ||||||||
Lat/Lng | 48.18773 - 11.50761 | ||||||||
Straßenlänge | 0.751 km | ||||||||
Geo |
|
Benennung | 1.1.1914 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Schlacht bei Eggmühl an der Donau am 22. April 1809 |
Zieht von der Moosburgerstraße nördlich über die Einiger Straße zum Luneviller Platz (Moosach).
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Birkenstraße | Erstnennung | Umbenennung | ||
Eggmühler Straße | 1.1.1914 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt