Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Blumenauer Straße |
|---|---|
| Benennung | 1965 Erstnennung |
| Plz | 80689/81241 |
| Stadtbezirk | 20. Hadern | Blumenau |
| Rubrik | Flurname |
| Kategorie | Flurname |
| Suchen | Blumenau |
| Lat/Lng | 48.132778 - 11.46837 |
| Straßenlänge | 2262.3 m |
| Benennung | 1965 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Blumenau, Bezeichnung für ein Siedlungsgebiet zwischen Pasing und Kleinhadern |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Blumenauer Straße | 1965 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlangentanz | Blumenauer Straße 1 | Innenhof | Nida-Rümelin Rolf | 1965 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt