Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Bleicherhornstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81476 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Bleicherhorn | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.0871673 - 11.492527 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 310.5 m | ||||||||||||||
| Geo | 
 | 
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | 
|---|---|
| Straßenschlüssel | 326 | 
| Offiziell | Berg im Allgäu bei Fischen | 
| Straßenverlauf | Nördl. Querstr. der Straße "Am Mühlweg" östl. d. Scheidegger Str. | 
| Datum | Quelle | A | 
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund | 
|---|---|---|---|---|
| Bleicherhornstraße | 31.10.1935 | Erstnennung | 
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt