Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Birkkarspitzstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81671 | ||||||||||
Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Echarding | Siedlung Neuramersdorf | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||
Suchen | Birkkarspitze | ||||||||||
Lat/Lng | 48.1217334 - 11.616075 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.201 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Berg im Karvendelgebirge |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Bad- Schachner Strasse und dem Grünstreifen (östl. Parallelstr. der Lalidererstrasse). |
Bemerkung | Siedlung Neuramersdorf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Birkkarspitzstraße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt