Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Am Bergson Kunstkraftwerk |
---|---|
Benennung | 27.4.2022 Erstnennung |
Plz | 81245 |
Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Altaubing |
Rubrik | Geografie |
Lat/Lng | 48.16230 - 11.42477 |
Straßenlänge | 0.139 km |
Benennung | 27.4.2022 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06802 |
Offiziell | Nach dem Veranstaltungsort im Gebäude und auf dem Areal des ehemaligen Aubinger Heizkraftwerks der Bahn. Die Anlage war bis in die 1960er-Jahre in Betrieb und das Gebäude ist heute denkmalgeschützt. |
Straßenverlauf | Platz an der Rupert-Bodner-Straße, gegenüber der Kallenbergstraße und rückwärtig als Weg ca. 75 m nach Nordwesten weiterführend. |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Am Bergson Kunstkraftwerk | 27.4.2022 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt