Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Sphinx - Neue Anatomie | Pettenkoferstraße |
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Königliche Anatomie Littmann Max | Pettenkoferstraße 11 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – Kliniksviertel |
| Anatomie (Anatomisches Theater) Klenze Leo von | Schillerstraße 24 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – Kliniksviertel |
| Quelle | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| München und seine Bauten | Anatomie | 1912 |
| Nagler - Acht Tage in München | Anatomie (Anatomische Theater) | 1863 |
| Reber - Bautechnischer Führer durch München | Die Anatomie | 1876 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Anatomie-Gebäude | 1914 |
Königliche Anatomie Neue Anatomie Anatomie König Ludwig II. Zentrallände Staatsbahn-Zentralwerkstätte Stückgutgelände Wiedefabrik Lindwurmhof Vulkanisier-Maschinen Post-Versuchssiedlung Isarphilharmonie Neue Anatomie Papierfabrik
Keine Personen explizit verknüpft.