Janáček, Leoš
| Name | Janáček, Leoš |
|---|---|
| Geboren | 3.7.1854 in Hochwald (Hukvaldy) |
| Gestorben | 12.8.1928 in Mährisch Ostrau) |
| Nation (ID) | 36 |
| Rang | 1 |
Ausführliches Werkverzeichnis ( 17)
| Opus / Nr. | Werktitel | Entstehungsjahr | Tonart |
|---|---|---|---|
| – | Auf verwachsenem Pfad | – | – |
| – | Concertino für Klavier, zwei Violinen, Bratsche, Klarinette, Horn und Fagott, | 1825 | – |
| – | Lachische Tänze / Hanakische Tänze | 1889 | – |
| – | Jenufa (Ihre Ziehtochter) | 1894 | – |
| – | Märchen für Cello und Klavier | 1910 | – |
| – | Tagebuch eines Verschollenen | 1917 | – |
| – | Taras Bulba | 1918 | – |
| – | Kátia Kabanová | 1921 | – |
| – | Sonate für Violine und Klavier | 1921 | – |
| – | Streichquartett Nr. 2 | 1923 | – |
| – | Streichquartette | 1923 | – |
| – | Das schlaue Füchslein | 1924 | – |
| – | Vladi - Jugend | 1924 | – |
| – | Sinfonietta | 1925 | – |
| – | Aus einem Totenhaus | 1927 | – |
| – | Glagolithische Messe | 1927 | – |
| – | Streichquartett Nr. 3 | 1928 | – |
Wikipedia-Auszug
Leoš Janáček (* 3. Juli 1854 in Hukvaldy (Hochwald); † 12. August 1928 in Mährisch Ostrau) war ein tschechischer Komponist.
Janáčeks Musik zeichnet sich auf grundsätzlich tonaler Grundlage durch starke Aphoristik und kleingliedrige Motivik neben großen Kantilenen aus. Die Harmonik, die Instrumentation und der Tonsatz sind stark von folkloristischen Elementen geprägt, weisen dabei aber deutlich in die Moderne. Vielfach sind überraschende harmonische Fortschreitungen, die seinen unverwechselbaren Stil ausmachen, funktionsharmonisch nicht begründbar.
Auffallend sind die nie abreißenden Emphasen seiner musikalischen Einfälle, die unromantische Dramatik und die große lyrische Subtilität. Seine Naturverbundenheit (Das schlaue Füchslein) ist von einer pantheistischen Philosophie getragen. Politisch stand Janáček dem Panslawismus nahe und sprach daher nur ungern Deutsch, obwohl er es fehlerfrei beherrschte.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Leoš_Janáček aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported.