Zum Inhalt springen
Menü

Statistik – München

Kultur | Museen | Besucher/innen | Städtische Galerie im Lenbachhaus

Jahr Wert % Diff Diff %
2008 170,144 0.00
2010 265,018 0.00 94,874 55.76%
2011 85,129 0.00 -179,889 -67.88%
2012 96,402 0.00 11,273 13.24%
2013 88,752 0.00 -7,650 -7.94%
2014 373,025 0.00 284,273 320.30%
2015 343,040 0.00 -29,985 -8.04%
2016 406,423 0.00 63,383 18.48%
2017 265,332 0.00 -141,091 -34.72%
2018 243,518 0.00 -21,814 -8.22%
2019 295,711 0.00 52,193 21.43%
2020 243,217 0.00 -52,494 -17.75%
2021 120,810 0.00 -122,407 -50.33%
2022 104,247 0.00 -16,563 -13.71%
2023 192,892 0.00 88,645 85.03%
2023 265,307 0.00 72,415 37.54%
2024 302,234 0.00 36,927 13.92%
2025 370,924 0.00 68,690 22.73%
Besucher heute: 0