Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Feuerhaus | Pfanzeltplatz 5 | 16. Ramersdorf-Perlach – Altperlach |
| Nebengebäude des Hauptfeuerhauses Rehlen Robert | Unterer Anger 8 | 1. Altstadt-Lehel – Angerviertel |
| Feuerhaus am Anger Greifenstein Schedel von | Anger 8 | 1. Altstadt-Lehel – Angerviertel |
| Hauptfeuerhaus Hocheder Carl d. Ä., Rehlen Robert | An der Hauptfeuerwache 8 | 1. Altstadt-Lehel – Angerviertel |
| Bezirksinspektion/Feuerhaus/Städtisches Wannen- und Brausebad Hocheder Carl d. Ä. | Kirchenstraße 9 | 5. Au-Haidhausen – Haidhausen |
| Feuerhaus / Altes Pasinger Rathaus Numberger Otto | Bäckerstraße 14 | 21. Pasing-Obermenzing – Pasing |
| Feuerhaus Schwiening Adolf, Schwaab Philipp | Wilhelmstraße 31 | 12. Schwabing-Freimann – Schwabing |
| Feuerhaus | Boschetsrieder Straße 33 | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln – Thalkirchen |
| Ehem. Feuerhaus | Eversbuschstraße 35 | 23. Allach-Untermenzing – |
| Quelle | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| München und seine Bauten | Feuerhaus | 1912 |
| München und seine Bauten | Feuerhaus | 1912 |
| München und seine Bauten | Feuerhaus mit Brause- und Wannenbad | 1912 |
| München und seine Bauten | Hauptfeuerhaus | 1912 |
| Nagler - Acht Tage in München | Das Feuerhaus | 1863 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Feuerhaus | 1914 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Hauptfeuerhaus | 1914 |
Hauptfeuerhaus Bezirksinspektion Feuerhaus Städtisches Wannen- und Brausebad Altes Pasinger Rathaus Feuerwehr Feuerhausm Waanenbad Brausebad
Keine Personen explizit verknüpft.