Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| geboren | 29.04.1819 (Augsburg ) |
| gestorben | 04.1869 |
| Berufsgruppe | Mediziner (Gesundheitswesen) |
| Beruf | Mediziner Arzt |
| Personenverzeichnis | Steinbacher Josef |
| Friedhof | Alter Südlicher Friedhof |
| Straßenbenennung | Steinbacherstraße *1897 13. Bogenhausen - Altbogenhausen |
| Lage | N-A-162/163 |
| Josef Steinbacher wurde 50 Jahre alt. Nach Josef Steinbacher wurde die Straße Steinbacherstraße benannt. |
|