Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | geb | gest | Friedhof | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Südlicher Friedhof | ||||||
| Väterchen Timofej | 1894 | 2004 | Westfriedhof | 196 | 02 | 45 |
| Abb Wilhelm | 1915 | 2010 | Ostfriedhof | |||
| Abel Karl von | 1788 | 1859 | Alter Südlicher Friedhof | M links | 222/223 | |
| Abel Karl von | 1788 | 1859 | Alter Südlicher Friedhof | M links | 222/223 | |
| Abendroth Walter | 1896 | 1973 | Waldfriedhof - Alter Teil | 455 | U | 584 |
| Abendroth Walter | 1896 | 1973 | Waldfriedhof - Alter Teil | 455 | U | 584 |
| Abenthum Karl | 1901 | 1976 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | II | 001 |
| Abenthum Karl | 1901 | 1976 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | II | 001 |
| Abenthum Karl | 1901 | 1976 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142b | ||
| Abenthum Karl | 1901 | 1976 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142b | ||
| Abrolat Werner | 1924 | 1997 | Waldfriedhof Solln | 28 | 3 | 158 |
| Abrolat Werner | 1924 | 1997 | Waldfriedhof Solln | 28 | 3 | 158 |
| Ach Alwin Ritter von | 1875 | 1924 | Waldfriedhof - Alter Teil | 36 | W | 008 |
| Achleitner Arthur | 1858 | 1927 | Friedhof Sendling | 1 | 3 | 13 |
| Adam Benno Rafael | 1812 | 1892 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Albrecht | 1786 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Benno Rafael | 1812 | 1892 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Eugen | 1817 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Eugen | 1817 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Albrecht | 1786 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Albrecht | 1786 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Eugen | 1817 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Franz | 1815 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Albrecht | 1786 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Franz | 1815 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Franz | 1815 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Franz | 1815 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Adam Julius | 1821 | 1874 | Alter Südlicher Friedhof | 33 | 13 | 30 |
| Adam Julius | 1821 | 1874 | Alter Südlicher Friedhof | 33 | 13 | 30 |
| Adam Heinrich | 1787 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 1 | 25/26 |
| Adam Heinrich | 1787 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 1 | 25/26 |
| Adam Heinrich | 1787 | 1862 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 1 | 25/26 |
| Adam Hans | 1886 | 1917 | Waldfriedhof - Alter Teil | |||
| Adam Hans | 1886 | 1917 | Waldfriedhof - Alter Teil | |||
| Adam Julius Anton | 1852 | 1913 | Waldfriedhof - Alter Teil | M | li | 154 |
| Adam Julius Anton | 1852 | 1913 | Waldfriedhof - Alter Teil | M | li | 154 |
| Adam Julius Anton | 1852 | 1913 | Waldfriedhof - Alter Teil | M | li | 154 |
| Adam Julius Anton | 1852 | 1913 | Waldfriedhof - Alter Teil | M | li | 154 |
| Adam Helene | 1860 | 1935 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 25/26 |
| Ade Peter A. | 1913 | 2005 | Waldfriedhof - Alter Teil | 43 | W | 29 |
| Aiblinger Johann Kaspar | 1779 | 1867 | Alter Südlicher Friedhof | 16 | 02 | 03 |
| Aiblinger Johann Kaspar | 1779 | 1867 | Alter Südlicher Friedhof | 16 | 02 | 03 |
| Aichinger Sigmund | Ostfriedhof | |||||
| Aichner Johann | 1849 | 1899 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 4 | 9 | 1 |
| Aigner Arthur | 1876 | 1932 | Alter Südlicher Friedhof | 29 | 01 | 17 |
| Aigner Arthur | 1876 | 1932 | Alter Südlicher Friedhof | 29 | 01 | 17 |
| Ainmiller Max | 1807 | 1870 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 158 |
| Ainmiller Max | 1807 | 1870 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 158 |
| Ainmiller Max | 1807 | 1870 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 158 |
| Ainmiller Max | 1807 | 1870 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 158 |
| Ainmiller Max | 1807 | 1870 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 158 |
| Albert Eugen | 1856 | 1929 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Albert Eugen | 1856 | 1929 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Albert Franz Joseph | 1726 | 1789 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Albert Hans | 1851 | 1912 | Nordfriedhof | 26 | 1 | 9 |
| Albert Hans | 1851 | 1912 | Nordfriedhof | 26 | 1 | 9 |
| Albert Joseph | 1825 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Albert Joseph | 1825 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Albert Joseph | 1825 | 1886 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 015/016 | |
| Aldenhoff Bernhard | 1908 | 1959 | Waldfriedhof - Alter Teil | 176 | W | 005 |
| Allgeyer Julius | 1829 | 1900 | Waldfriedhof - Alter Teil | 213 | 4 | 303/305 |
| Allgeyer Julius | 1829 | 1900 | Waldfriedhof - Alter Teil | 213 | 4 | 303/305 |
| Allgeyer Julius | 1829 | 1900 | Waldfriedhof - Alter Teil | 213 | 4 | 303/305 |
| Alt Karl | 1897 | 1951 | ||||
| Altabay Cyrus | 1929 | 1996 | Nordfriedhof | |||
| Alteneder Joseph | 1850 | 1933 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | I | 032 |
| Alteneder Joseph | 1850 | 1933 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | I | 032 |
| Alteneder Joseph | 1850 | 1933 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | I | 032 |
| Althaus Peter Paul | 1892 | 1965 | Nordfriedhof | 25 | 4 | 2 |
| Althaus Peter Paul | 1892 | 1965 | Nordfriedhof | 25 | 4 | 2 |
| Althof Willi | 1903 | 1992 | Friedhof am Perlacher Forst | 93 | A | 6 |
| Althof Anita (Anna Therese) | 1926 | 1992 | Friedhof am Perlacher Forst | 93 | A | 6 |
| Altmann Hans | 1904 | 1961 | Westfriedhof | 152 | A | 6 |
| Alwens Karl Ritter von | 1820 | 1889 | Alter Nördlicher Friedhof | 9 | 08 | 44 |
| Alwens Karl Ritter von | 1820 | 1889 | Alter Nördlicher Friedhof | 9 | 08 | 44 |
| Amalie von Griechenland | 1818 | 1875 | Gruft St. Kajetan | |||
| Amann Josef | 1866 | 1919 | Waldfriedhof - Alter Teil | 132 | W | 19 |
| Amann Max | 1891 | 1957 | Ostfriedhof | 35 | 12 | 19 |
| Amann Max | 1891 | 1957 | Ostfriedhof | 35 | 12 | 19 |
| Amann Max | 1891 | 1957 | Ostfriedhof | 35 | 12 | 19 |
| Amann Gottfried | 1901 | 1988 | Ostfriedhof | |||
| Amery Carl | 1922 | 2005 | Ostfriedhof | 36a | 1 | 3 |
| Amery Carl | 1922 | 2005 | Ostfriedhof | 36a | 1 | 3 |
| Amira Karl von | 1848 | 1930 | Waldfriedhof - Alter Teil | 126 | W | 8 |
| Ammann Ellen | 1870 | 1932 | Alter Südlicher Friedhof | 32 | 01 | 12/13 |
| Ammann Ellen | 1870 | 1932 | Alter Südlicher Friedhof | 32 | 01 | 12/13 |
| Ammann Lukas | 1912 | 2017 | Westfriedhof | 220 | A | 9 a/B |
| Amsler Samuel | 1791 | 1849 | Alter Südlicher Friedhof | 7 | 02 | 1 |
| Amsler Samuel | 1791 | 1849 | Alter Südlicher Friedhof | 7 | 02 | 1 |
| Andreae Tobias | 1823 | 1873 | Alter Südlicher Friedhof | 4 | 03 | 23/24 |
| Andress Herb | 1935 | 2004 | Nordfriedhof | |||
| Andress Herb | 1935 | 2004 | Nordfriedhof | |||
| Andritzki Alois | 1917 | 1943 | Friedhof am Perlacher Forst | 58-61 | ||
| Andritzki Alois | 1917 | 1943 | Friedhof am Perlacher Forst | 58-61 | ||
| Angerer Ernst | 1881 | 1951 | Waldfriedhof - Alter Teil | 132 | W | 15 |
| Angerer Ottmar | 1850 | 1918 | Waldfriedhof - Alter Teil | 132 | W | 15 |
| Angermaier Kaspar | 1920 | 1994 | Friedhof am Perlacher Forst | 2 | H | 43 |
| Angstwurm Theodor Ritter von | 1826 | 1893 | Alter Südlicher Friedhof | 16 | 03 | 01/02 |
| Ankenbrand Leopold | 1898 | 1990 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 410 | W | 003 |
| Anschütz Hermann | 1802 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 28 | 08 | 25/26 |
| Anschütz Hermann | 1802 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 28 | 08 | 25/26 |
| Anschütz-Kaempfe Hermann | 1872 | 1931 | Waldfriedhof - Alter Teil | 178 | W | 23 |
| Ansprenger Aloys | 1853 | 1913 | Waldfriedhof - Alter Teil | 56 | W | 33 |
| Appel Paul-Herbert | 1925 | 1990 | Neuer Südfriedhof | 214 | 1 | 73 |
| Aretin Johann Christoph | 1773 | 1824 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Georg | 1770 | 1845 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Georg | 1770 | 1845 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Christoph | 1773 | 1824 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Christoph | 1773 | 1824 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Georg | 1770 | 1845 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Georg | 1770 | 1845 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Johann Christoph | 1773 | 1824 | Alter Südlicher Friedhof | M rechts | 192/193 | |
| Aretin Annette von | 1920 | 2006 | Nordfriedhof | 57 | U3 | 5 |
| Aretin Annette von | 1920 | 2006 | Nordfriedhof | 57 | U3 | 5 |
| Armansperg Joseph Graf von | 1787 | 1853 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 166 |
| Armansperg Joseph Graf von | 1787 | 1853 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 166 |
| Armbruster Hubert | 1911 | 1995 | Nordfriedhof | |||
| Armbruster Hubert | 1911 | 1995 | Nordfriedhof | |||
| Arndt Paul | 1919 | 1977 | Nordfriedhof | 3 | U | 004 |
| Arnim Dankwart von | 1919 | 1981 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 4 | 4 | 5 |
| Arnold August | 1898 | 1983 | Nordfriedhof | 26 | 4 | 5 |
| Arnold August | 1898 | 1983 | Nordfriedhof | 26 | 4 | 5 |
| Arnold August | 1898 | 1983 | Nordfriedhof | 26 | 4 | 5 |
| Arnold August | 1898 | 1983 | Nordfriedhof | 26 | 4 | 5 |
| Arnold Ferdinand | 1828 | 1901 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 03 | 02 |
| Arnold Hugo | 1842 | 1904 | Alter Südlicher Friedhof | 7 | 07 | 3 |
| Arnold Karl | 1883 | 1953 | Nordfriedhof | M links | 164/166 | |
| Arnold Karl | 1883 | 1953 | Nordfriedhof | M links | 164/166 | |
| Arnold Karl | 1883 | 1953 | Nordfriedhof | M links | 164/166 | |
| Arnold Anne-Dora | 1883 | 1971 | Nordfriedhof | M links | 164/166 | |
| Arnold Anne-Dora | 1883 | 1971 | Nordfriedhof | M links | 164/166 | |
| Arp Philip | 1929 | 1987 | Nordfriedhof | |||
| Arp Philip | 1929 | 1987 | Nordfriedhof | |||
| Asam Jakob ? | 1773 | 1838 | Alter Südlicher Friedhof | 3 | 09 | 15/16 |
| Asch zu Asch auf Oberndorff Adolf Freiherr von | 1839 | 1906 | Alter Südlicher Friedhof | A | A | 033 |
| Asch zu Asch auf Oberndorff Adolf Freiherr von | 1839 | 1906 | Alter Südlicher Friedhof | A | A | 033 |
| Aschenbrenner Rosa | 1885 | 1967 | Friedhof Untermenzing | 3 | A | 08 |
| Assmann Arno | 1908 | 1979 | Waldfriedhof - Alter Teil | 451 | ||
| Assmann Arno | 1908 | 1979 | Waldfriedhof - Alter Teil | 451 | ||
| Assmann Arno | 1908 | 1979 | Waldfriedhof - Alter Teil | 451 | ||
| Ast Friedrich | 1778 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 6 | 14 | 2 |
| Ast Friedrich | 1778 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 6 | 14 | 2 |
| Ast Friedrich | 1778 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 6 | 14 | 2 |
| Aub Hirsch | 1796 | 1875 | Alter Israelitischer Friedhof | |||
| Auer Erhard | 1874 | 1945 | Ostfriedhof | 164 | e | 177 |
| Auer Erhard | 1874 | 1945 | Ostfriedhof | 164 | e | 177 |
| Auer Erhard | 1874 | 1945 | Ostfriedhof | 164 | e | 177 |
| Auer Max | 1805 | 1878 | Alter Südlicher Friedhof | 2 | 07 | 41 |
| Auer Max | 1805 | 1878 | Alter Südlicher Friedhof | 2 | 07 | 41 |
| Auer Max | 1805 | 1878 | Alter Südlicher Friedhof | 2 | 07 | 41 |
| Auer Josef | 1867 | 1934 | Friedhof Haidhausen | 4 | 004 | 019/020 |
| Auer Josef | 1867 | 1934 | Friedhof Haidhausen | 4 | 004 | 019/020 |
| Auerbach Philipp | 1906 | 1952 | Neuer Israelitischer Friedhof | |||
| Aufhäuser Heinrich | 1842 | 1917 | Alter Israelitischer Friedhof | |||
| Aufhäuser Heinrich | 1842 | 1917 | Alter Israelitischer Friedhof | |||
| Aufleger Otto | 1849 | 1920 | Alter Südlicher Friedhof | 35 | 09 | 34 |
| Aufleger Joseph Alois | 1804 | 1879 | Alter Südlicher Friedhof | 4 | 10 | 41/42 |
| Aulinger Elise | 1881 | 1965 | Waldfriedhof - Alter Teil | 51 | W | 65 |
| Aumere Hubert | 1913 | 1976 | Friedhof am Perlacher Forst | 108 | 3 | 216 |
| Aumere Hubert | 1913 | 1976 | Friedhof am Perlacher Forst | 108 | 3 | 216 |
| Aurbacher Ludwig | 1784 | 1847 | Alter Südlicher Friedhof | 21 | 13 | 38 |
| Aurbacher Ludwig | 1784 | 1847 | Alter Südlicher Friedhof | 21 | 13 | 38 |
| Aurbacher Ludwig | 1784 | 1847 | Alter Südlicher Friedhof | 21 | 13 | 38 |
| Auweck Franz | 1884 | 1964 | Nordfriedhof | 41 | 09 | 07 |
| Auweck Franz | 1884 | 1964 | Nordfriedhof | 41 | 09 | 07 |
| Auweck Franz | 1884 | 1964 | Nordfriedhof | 41 | 09 | 07 |
| Auweck Franz | 1884 | 1964 | Nordfriedhof | 41 | 09 | 07 |
| Auzinger Peter | 1836 | 1914 | Ostfriedhof | 27 | 09 | 22 |
| Auzinger Peter | 1836 | 1914 | Ostfriedhof | 27 | 09 | 22 |
| Ažbe Anton | 1862 | 1905 | Nordfriedhof | 79 | 4 | 7 |
| Baade Knud | 1808 | 1879 | Alter Südlicher Friedhof | 35 | 06 | 1 |
| Baade Knud | 1808 | 1879 | Alter Südlicher Friedhof | 35 | 06 | 1 |
| Baader Franz von | 1765 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 12 | 13/14 |
| Baader Franz von | 1765 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 12 | 13/14 |
| Baader Franz von | 1765 | 1841 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 12 | 13/14 |
| Baader Joseph Freiherr von | 1763 | 1835 | Alter Südlicher Friedhof | 4 | 12 | 29 |
| Baader Joseph Freiherr von | 1763 | 1835 | Alter Südlicher Friedhof | 4 | 12 | 29 |
| Babo Josef Marius | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 4 |
| Babo Josef Marius | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 4 |
| Babo Josef Marius | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 4 |
| Babo Joseph Marius von | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 04 |
| Babo Joseph Marius von | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 04 |
| Babo Joseph Marius von | 1756 | 1822 | Alter Südlicher Friedhof | 24 | 01 | 04 |
| Bach Rudolf | 1901 | 1957 | Waldfriedhof - Alter Teil | 164 | 1 | 19 |
| Bachl Hubert | 1907 | 1979 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 406 | 03 | 084 |
| Bächler Wolfgang | 1925 | 2007 | Friedhof Bogenhausen | M links | 38a | |
| Bächler Wolfgang | 1925 | 2007 | Friedhof Bogenhausen | M links | 38a | |
| Bachmann Gerhard | 1895 | 1967 | Friedhof am Perlacher Forst | 70 | A | 153 |
| Bachrach-Barée Emanuel | 1863 | 1943 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Bachrach-Barée Emanuel | 1863 | 1943 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Bachrach-Barée Helmut | 1898 | 1964 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Bachrach-Barée Helmut | 1898 | 1964 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Bachrach-Barée Helmut | 1898 | 1964 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Bachrach-Barée Helmut | 1898 | 1964 | Waldfriedhof - Alter Teil | 41 | 03 | 06 |
| Backmund Klaus | 1929 | 2020 | Nordfriedhof | |||
| Baer Fritz | 1850 | 1919 | Nordfriedhof | 120 | 1 | 47 |
| Baer von Matthes Carola | 1857 | 1940 | Nordfriedhof | 120 | 1 | 47 |
| Baeumker Clemens | 1853 | 1924 | Nordfriedhof | M rechts | 369 | |
| Baeyer Adolf von | 1835 | 1917 | Waldfriedhof - Alter Teil | 13 | W | 018 |
| Baeyer Hans von | 1875 | 1941 | Waldfriedhof - Alter Teil | 13 | W | 018 |
| Baeyer Walter von | 1904 | 1987 | Waldfriedhof - Alter Teil | 13 | W | 018 |
| Baeyer Walter von | 1904 | 1987 | Waldfriedhof - Alter Teil | 13 | W | 018 |
| Baeyer Otto von | 1877 | 1946 | Waldfriedhof - Alter Teil | 13 | W | 018 |
| Bafadikanya Anatole | 1948 | 1998 | Neuer Südfriedhof | 110 | 2 | 119 |
| Baligand Wilhelm von | 1784 | 1852 | Alter Südlicher Friedhof | 13 | 01 | 45/46 |
| Ballauf Lorenz | 1821 | 1885 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 1 | 5 | 1/2 |
| Balles Richard | 1885 | 1950 | Ostfriedhof | 77 | 02 | 6 |
| Bamberger Elisabeth | 1890 | 1984 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 4 | 10 | 3 |
| Bandera Stefan | 1909 | 1959 | Waldfriedhof - Alter Teil | 43 | W | 10 |
| Bandera Stefan | 1909 | 1959 | Waldfriedhof - Alter Teil | 43 | W | 10 |
| Bannwarth Alfred | 1903 | 1970 | Nordfriedhof | 35 | 11 | 06 |
| Bardischewski Leonhardt | 1914 | 1995 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 451 | U3 | 195 |
| Bardischewski Leonhardt | 1914 | 1995 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 451 | U3 | 195 |
| Bärmann Christian | 1881 | 1927 | Waldfriedhof - Alter Teil | 183 | W | 003 |
| Barnet Kary | 1923 | 1972 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 459 | UW | 003 |
| Bartels Hans von | 1856 | 1913 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Hans | 1856 | 1913 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Hans | 1856 | 1913 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Hans | 1856 | 1913 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wolfgang | 1890 | 1971 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 426 | U | 871 |
| Bartels Wolfgang | 1890 | 1971 | Waldfriedhof - Neuer Teil | 426 | U | 871 |
| Bartels Wera von | 1886 | 1922 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wera von | 1886 | 1922 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wolfgang von | 1883 | 1938 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wolfgang von | 1883 | 1938 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wolfgang von | 1883 | 1938 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Bartels Wanda von | 1861 | 1921 | Alter Nördlicher Friedhof | 12 | 11 | 25/27 |
| Barth Franz Xaver | 1821 | 1894 | Alter Südlicher Friedhof | 40 | 05 | 18 |
| Barth Franz Xaver | 1821 | 1894 | Alter Südlicher Friedhof | 40 | 05 | 18 |
| Barth Clothilde | 1867 | 1976 | Friedhof am Perlacher Forst | 78 | 3 | 2 |
| Barthel Ludwig | 1898 | 1962 | Friedhof am Perlacher Forst | 90 | 1 | 16 |
| Barthel Ludwig | 1898 | 1962 | Friedhof am Perlacher Forst | 90 | 1 | 16 |
| Barthel Ludwig | 1898 | 1962 | Friedhof am Perlacher Forst | 90 | 1 | 16 |
| Barthels Karl Rudolf Ernst | 1886 | 1976 | Waldfriedhof - Alter Teil | 15 | 20 | 005 |
| Bary Alfred von | 1873 | 1926 | Waldfriedhof - Alter Teil | 7 | W | 009 |
| Bary Alfred von | 1873 | 1926 | Waldfriedhof - Alter Teil | 7 | W | 009 |
| Bass Kurt | 1918 | 1984 | Friedhof Haidhausen | 18 | U | 043 |
| Bassus Konrad von | 1874 | 1928 | Nordfriedhof | 99 | A | 23/24 |
| Bassus Konrad von | 1874 | 1928 | Nordfriedhof | 99 | A | 23/24 |
| Bastian Gert | 1923 | 1992 | Nordfriedhof | M links | 271 | |
| Bastian Gert | 1923 | 1992 | Nordfriedhof | M links | 271 | |
| Bastian Claus | 1909 | 1995 | Waldfriedhof - Alter Teil | 114 | A | 8 |
| Bastian Claus | 1909 | 1995 | Waldfriedhof - Alter Teil | 114 | A | 8 |
| Bastian Claus | 1909 | 1995 | Waldfriedhof - Alter Teil | 114 | A | 8 |
| Bastoul Louis | 1753 | 1801 | Alter Südlicher Friedhof | 12 | 03 | 01/03 |
| Bastoul Louis | 1753 | 1801 | Alter Südlicher Friedhof | 12 | 03 | 01/03 |
| Batisweiler Hendrik Márton | 1930 | 1998 | Waldfriedhof - Alter Teil | 186 | 001 | 023 |
| Batzer Michael | 1882 | 1937 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a I | 2 | 054 |
| Batzer Michael | 1882 | 1937 | Waldfriedhof - Alter Teil | 142a | I | 054 |
| Bauberger Georg | 1840 | 1898 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 2 | 12 | 7 |
| Bauer Jakob von | 1787 | 1854 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 174 |
| Bauer Carl | 1868 | 1942 | Waldfriedhof - Alter Teil | 106 | W | 5 |
| Bauer Carl | 1868 | 1942 | Waldfriedhof - Alter Teil | 106 | W | 5 |
| Bauer Carl | 1868 | 1942 | Waldfriedhof - Alter Teil | 106 | W | 5 |
| Bauer Rolf Peter | 1912 | 1960 | Nordfriedhof | 118 | 2 | 12 |
| Bauer Rolf Peter | 1912 | 1960 | Nordfriedhof | 118 | 2 | 12 |
| Bauer Wilhelm | 1822 | 1875 | Alter Nördlicher Friedhof | 2 | 01 | 10 |
| Bauer Wilhelm | 1822 | 1875 | Alter Nördlicher Friedhof | 2 | 01 | 10 |
| Bauer Wolfgang | 1828 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 03 | 03 |
| Bauer Wolfgang | 1828 | 1880 | Alter Südlicher Friedhof | 14 | 03 | 03 |
| Bauer Gustav Conrad | 1820 | 1906 | Alter Südlicher Friedhof | 27 | 01 | 14/15 |
| Bauer Johanner | 1910 | 1980 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | Kirchenmauer | we | 2a |
| Bauer Sebastian | 1860 | 1930 | Friedhof Perlach | 4 | 1 | 10/11 |
| Bauer Sebastian | 1860 | 1930 | Friedhof Perlach | 4 | 1 | 10/11 |
| Bauer Isa | 1922 | 1985 | Nordfriedhof | 42 | 01 | 08 |
| Bauer Hermann | 1929 | 2000 | Nordfriedhof | 42 | 15 | 03 |
| Bauer Hermann Theodor | 1890 | 1982 | Nordfriedhof | UH | N | 227 |
| Bauer Hermann Theodor | 1890 | 1982 | Nordfriedhof | UH | N | 227 |
| Bauer Josef | 1869 | 1941 | Nordfriedhof | 33 | 11 | 04 |
| Bauer Robert | 1904 | 1990 | Friedhof am Perlacher Forst | 96 | A | 100 |
| Bauer Gotthard | 1887 | 1976 | Friedhof Solln | |||
| Bauer Gotthard | 1887 | 1976 | Friedhof Solln | |||
| Bauer Ottmar | 1904 | 1985 | Waldfriedhof - Alter Teil | 130 | W | 41 |
| Bauer Käthe | 1885 | 1966 | Waldfriedhof - Alter Teil | 35 | U | 061 |
| Bauernfeind Karl Maximilian von | 1818 | 1894 | Alter Nördlicher Friedhof | M rechts | 150/152 | |
| Bauernfeind Karl Maximilian von | 1818 | 1894 | Alter Nördlicher Friedhof | M rechts | 150/152 | |
| Baumann Adolf Christian | 1829 | 1865 | Alter Südlicher Friedhof | 15 | 03 | 55 |
| Baumann Adolf Christian | 1829 | 1865 | Alter Südlicher Friedhof | 15 | 03 | 55 |
| Baumann Jakob | 1908 | 1995 | Friedhof am Perlacher Forst | 7 | A | 23 |
| Baumgartner Anton | 1761 | 1831 | Alter Südlicher Friedhof | 9 | 01 | 17 |
| Baumgartner Peter | 1834 | 1911 | Nordfriedhof | |||
| Baumgartner Hans Michael | 1933 | 1999 | Waldfriedhof - Alter Teil | 96 | W | 80 |
| Baumgartner Hans Michael | 1933 | 1999 | Waldfriedhof - Alter Teil | 96 | W | 80 |
| Bäuml Albert | 1855 | 1929 | Waldfriedhof - Alter Teil | 115 | W | 04 |
| Bäuml Friedrich Albert | 1887 | 1969 | Waldfriedhof - Alter Teil | 115 | W | 4 |
| Bäuml Friedrich Albert | 1887 | 1969 | Waldfriedhof - Alter Teil | 115 | W | 4 |
| Bäuml Kurt | 1899 | 1979 | Friedhof Nymphenburg | 3 | A | 5 |
| Bäuml Alfred | 1892 | 1971 | Friedhof Nymphenburg | 3 | A | 05 |
| Bäumler Christopf | 1927 | 1996 | Waldfriedhof Solln | 7 | 1 | 15/16 |
| Baur Karl Albert von | 1851 | 1907 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 146 |
| Baur Karl Albert von | 1851 | 1907 | Alter Südlicher Friedhof | N | A | 146 |
| Baur Karl | 1881 | 1968 | Friedhof Neuhausen (Winthirfriedhof) | 3 | 6 | 5 |
| Baur Nikolaus | 1816 | 1879 | Alter Nördlicher Friedhof | 3 | 12 | 18 |
| Baur Nikolaus | 1816 | 1879 | Alter Nördlicher Friedhof | 3 | 12 | 18 |
| Baur Karl | 1898 | 1984 | Waldfriedhof Solln | 5 | 1 | 27/28 |
| Baur Hans | 1897 | 1993 | Westfriedhof | |||
| Baur Hans | 1897 | 1993 | Westfriedhof | |||
| Baur Hans | 1897 | 1993 | Westfriedhof | |||
| Baur Margarete | 1914 | 1992 | Waldfriedhof Solln | 13 | 4 | 162 |
| Bauriedl Andreas | 1879 | 1923 | Nordfriedhof | 121 | 2 | 26 |
| Bauriedl Andreas | 1879 | 1923 | Nordfriedhof | 121 | 2 | 26 |
| Bauriedl Andreas | 1879 | 1923 | Nordfriedhof | 121 | 2 | 26 |
