Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Isnystraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1971 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81476 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Isny | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.08240 - 11.49209 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 52.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1971 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Isny, Stadt in Allgäu, ehemalige freie Reichsstadt (1365-1803), die heute noch die beachtlichen Reste der einstigen Stadtbefestigung aufweist. |
| Bemerkung | Wiederverwendeter Name einer 1960 aufgehobenen Verkehrsflächenbezeichnung. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Isnystraße | 1971 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt