Zum Inhalt springen
Menü

Statistik – München

Wirtschaft | Betriebe Produzierendes Gewerbe | Verarbeitendes Gewerbe (mit 50 u. mehr Beschäftigten) | Beschäftigte

Jahr Wert % Diff Diff %
2008 105,288 0.00
2010 84,545 0.00 -20,743 -19.70%
2011 81,456 0.00 -3,089 -3.65%
2012 83,756 0.00 2,300 2.82%
2013 87,018 0.00 3,262 3.89%
2014 89,016 0.00 1,998 2.30%
2015 90,401 0.00 1,385 1.56%
2016 92,096 0.00 1,695 1.87%
2017 92,485 0.00 389 0.42%
2018 94,565 0.00 2,080 2.25%
Besucher heute: 0