Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Straßenname | St. Clarae Anger |
|---|---|
| Benennung | um 1694 Erstnennung |
| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel | Angerviertel |
| Lat/Lng | 48.1342979 - 11.5721658 |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Angergasse | vor 1390 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Weite Angergasse | um 1490 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Anger bei den Metzgern | um 1539 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Großer Anger | um 1566 | Umbenennung | Kein Grund angegeben | |
| St. Clarae Anger | um 1694 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Kleiner Anger | um 1729 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Anger Paradeplatz | um 1759 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Angerplatz | seit 1781 | Erstnennung | 1833 | Kein Grund angegeben |
| Sankt-Jakobs-Platz | seit 1886 | Umbenennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt