Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | Herabsetzung als Kunst - Eine Analyse |
|---|---|
| Stadtbezirk | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt |
| Art | Plakatflächen im Stadtraum |
| Stadtbezirksteil | Glockenbach |
| Straße | Wittelsbacher Straße |
| Objekt | 0 |
| Art | Plakatflächen im Stadtraum |
| Jahr | 2022 |
| Künstler | Künstlerkollektiv Department |
| Temporär | 09.09.2022 - 10.11.2022 |
09.09. – 19.09.2022 20.09. – 29.09.2022 30.09. – 10.10.2022 11.10. – 20.10.2022 01.11. – 10.11.2022
|
|